缝隙式排水沟
规格号100
规格号 | 内尺寸(长*宽*高) | 外尺寸(长*宽*高) | 压力等级 | 箅子 | 箅条 |
UPR-100 | 1000X100X120 | 1000X130X140 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
UPR-100 | 1000X100X140 | 1000X130X160 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
UPR-100 | 1000X100X160 | 1000X130X180 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
UPR-100 | 1000X100X180 | 1000X130X200 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
说明:以上各规格都可以装配不锈钢缝隙盖板、镀锌钢缝隙盖板、不锈钢格栅箅子、镀锌钢格栅箅子,时利和的工程技术人员会针对每个不同的项目提供相应的水力计算,产品选型,配合施工布置图纸和安装指南。(以上所有产品规格都可以根据客户要求定做和改进) |
规格号150
规格号 | 内尺寸(长*宽*高) | 外尺寸(长*宽*高) | 压力等级 | 箅子 | 箅条 |
UPR-150 | 1000X150X140 | 1000X190X160 | B125 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-150 | 1000X150X160 | 1000X190X180 | B125 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-150 | 1000X150X180 | 1000X190X200 | B125 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-150 | 1000X150X200 | 1000X190X220 | B125 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-150 | 1000X150X220 | 1000X190X240 | B125 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-150 | 1000X150X240 | 1000X190X260 | B125 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-150 | 1000X150X260 | 1000X190X280 | B125 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-150 | 1000X150X280 | 1000X190X300 | B125 | 缝隙盖板 | 箅条 |
说明:以上各规格都可以装配球墨铸铁盖板、不锈钢缝隙盖板、不锈钢格栅箅子、镀锌钢格栅箅子,时利和的工程技术人员会针对每个不同的项目提供相应的水力计算,产品选型,配合施工布置图纸和安装指南。(以上所有产品规格都可以根据客户要求定做和改进) |
规格号200
规格号 | 内尺寸(长*宽*高) | 外尺寸(长*宽*高) | 压力等级 | 箅子 | 箅条 |
UPR-200 | 1000X200X160 | 1000X240X180 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000X200X180 | 1000X240X200 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000X200X200 | 1000X240X220 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000X200X220 | 1000X240X240 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000X200X240 | 1000X240X260 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000X200X260 | 1000X240X280 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000X200X280 | 1000X240X300 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000X200X300 | 1000X240X320 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000X200X320 | 1000X240X340 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000X200X340 | 1000X240X360 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000X200X360 | 1000X240X380 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000X200X380 | 1000X240X400 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
说明:以上各规格都可以装配球墨铸铁盖板、不锈钢缝隙盖板、不锈钢格栅箅子、镀锌钢格栅箅子,时利和的工程技术人员会针对每个不同的项目提供相应的水力计算,产品选型,配合施工布置图纸和安装指南。(以上所有产品规格都可以根据客户要求定做和改进) |
规格号250
规格号 | 内尺寸(长*宽*高) | 外尺寸(长*宽*高) | 压力等级 | 箅子 | 箅条 |
UPR-250 | 1000X250X210 | 1000X290X230 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-250 | 1000X250X230 | 1000X290X250 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-250 | 1000X250X250 | 1000X290X270 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-250 | 1000X250X270 | 1000X290X290 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-250 | 1000X250X290 | 1000X290X310 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-250 | 1000X250X310 | 1000X290X330 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-250 | 1000X250X330 | 1000X290X350 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-250 | 1000X250X350 | 1000X290X370 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-250 | 1000X250X370 | 1000X290X390 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-250 | 1000X250X390 | 1000X290X410 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
说明:以上各规格都可以装配球墨铸铁盖板、不锈钢缝隙盖板、不锈钢格栅箅子、镀锌钢格栅箅子,时利和的工程技术人员会针对每个不同的项目提供相应的水力计算,产品选型,配合施工布置图纸和安装指南。(以上所有产品规格都可以根据客户要求定做和改进) |
规格号300
规格号 | 内尺寸(长*宽*高) | 外尺寸(长*宽*高) | 压力等级 | 箅子 | 箅条 |
UPR-300 | 1000X300X280 | 1000X340X300 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-300 | 1000X300X300 | 1000X340X320 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-300 | 1000X300X320 | 1000X340X340 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-300 | 1000X300X340 | 1000X340X360 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-300 | 1000X300X360 | 1000X340X380 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-300 | 1000X300X380 | 1000X340X400 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-300 | 1000X300X400 | 1000X340X420 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-300 | 1000X300X420 | 1000X340X440 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-300 | 1000X300X440 | 1000X340X460 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-300 | 1000X300X460 | 1000X340X480 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
说明:以上各规格都可以装配球墨铸铁盖板、不锈钢缝隙盖板、不锈钢格栅箅子、镀锌钢格栅箅子,时利和的工程技术人员会针对每个不同的项目提供相应的水力计算,产品选型,配合施工布置图纸和安装指南。(以上所有产品规格都可以根据客户要求定做和改进) |
上一张:盖板 | 下一张:不锈钢线性中排水 |